首页 > 球场地坪 > 室内篮球场造价预算清单表格

室内篮球场造价预算清单表格

发布时间:2023-07-13 14:20:45 浏览: 作者:卡尔玛地坪

室内篮球场造价预算清单表格

序号 项目名称 项目数量 单位 项目单价(元) 项目总价(元)

1 地基处理 1 平方米 100 100

2 地面铺设 1 平方米 200 200

3 篮球场围网 1 平方米 150 150

4 篮球架 2 个 5000 10000

5 篮球 10 个 200 2000

6 篮球场照明灯 10 盏 500 5000

7 篮球场标识 1 个 1000 1000

8 篮球场座椅 50 个 300 15000

9 篮球场地面漆 1 平方米 50 50

10 篮球场保护网 1 平方米 100 100

11 篮球场音响设备 1 套 5000 5000

12 篮球场空调设备 1 套 10000 10000

13 篮球场消防设备 1 套 5000 5000

14 篮球场监控设备 1 套 10000 10000

15 篮球场洗手间设备 1 套 5000 5000

16 篮球场休息区设备 1 套 10000 10000

17 篮球场办公室设备 1 套 10000 10000

18 篮球场储藏室设备 1 套 5000 5000

19 篮球场清洁设备 1 套 5000 5000

20 篮球场安全设备 1 套 10000 10000

21 篮球场维修设备 1 套 5000 5000

22 篮球场保险费 1 年 10000 10000

23 篮球场管理费 1 年 20000 20000

24 篮球场维修费 1 年 5000 5000

25 篮球场水电费 1 年 10000 10000

26 篮球场租金 1 年 50000 50000

27 篮球场员工工资 1 年 100000 100000

28 篮球场广告费 1 年 20000 20000

29 篮球场保安费 1 年 10000 10000

30 篮球场装修费 1 年 50000 50000

总计 - - - 500000

以上是室内篮球场造价预算清单表格,总计预算为500,000元。这个表格列出了室内篮球场建设所需的各项项目及其数量、单位、单价和总价。其中包括了地基处理、地面铺设、篮球场围网、篮球架、篮球、篮球场照明灯、篮球场标识、篮球场座椅、篮球场地面漆、篮球场保护网、篮球场音响设备、篮球场空调设备、篮球场消防设备、篮球场监控设备、篮球场洗手间设备、篮球场休息区设备、篮球场办公室设备、篮球场储藏室设备、篮球场清洁设备、篮球场安全设备、篮球场维修设备、篮球场保险费、篮球场管理费、篮球场维修费、篮球场水电费、篮球场租金、篮球场员工工资、篮球场广告费、篮球场保安费和篮球场装修费等项目。这些项目的预算总计为500,000元。"

THE END

对结果不满意?