室内篮球场造价预算清单明细表
序号 项目名称 项目数量 单位 项目单价 项目总价
1 地基处理 1 平方米 100 100
2 地面铺设 1 平方米 200 200
3 篮球场围网 1 平方米 150 150
4 篮球架 2 个 500 1000
5 篮球 10 个 50 500
6 篮球场灯光 10 盏 100 1000
7 篮球场标识 1 个 500 500
8 篮球场座椅 50 个 100 5000
9 篮球场地面涂料 1 平方米 50 50
10 篮球场围墙 1 米 200 200
11 篮球场门 1 个 500 500
12 篮球场保护网 1 平方米 100 100
13 篮球场音响设备 1 套 5000 5000
14 篮球场空调设备 1 套 10000 10000
15 篮球场消防设备 1 套 5000 5000
16 篮球场监控设备 1 套 5000 5000
17 篮球场洗手间设备 1 套 10000 10000
18 篮球场休息区设备 1 套 5000 5000
19 篮球场办公室设备 1 套 10000 10000
20 篮球场储藏室设备 1 套 5000 5000
21 篮球场停车场设备 1 套 10000 10000
22 篮球场绿化设备 1 套 5000 5000
23 篮球场消防通道设备 1 套 5000 5000
24 篮球场安全设备 1 套 5000 5000
25 篮球场电力设备 1 套 10000 10000
26 篮球场给排水设备 1 套 10000 10000
27 篮球场通风设备 1 套 10000 10000
28 篮球场照明设备 1 套 10000 10000
29 篮球场网络设备 1 套 10000 10000
30 篮球场音视频设备 1 套 10000 10000
31 篮球场保洁设备 1 套 5000 5000
32 篮球场维修设备 1 套 5000 5000
33 篮球场保安设备 1 套 5000 5000
34 篮球场管理设备 1 套 10000 10000
35 篮球场其他设备 1 套 5000 5000
36 篮球场设计费 1 套 10000 10000
37 篮球场施工费 1 套 50000 50000
38 篮球场监理费 1 套 10000 10000
39 篮球场材料费 1 套 50000 50000
40 篮球场设备费 1 套 50000 50000
41 篮球场运营费 1 套 10000 10000
42 篮球场维护费 1 套 10000 10000
43 篮球场保险费 1 套 10000 10000
44 篮球场税费 1 套 10000 10000
45 篮球场利润 1 套 10000 10000
46 篮球场预留费 1 套 10000 10000
47 篮球场其他费用 1 套 10000 10000
总计 - - - 500000
以上是室内篮球场造价预算清单明细表,总计预算为500,000元。这个清单包括了室内篮球场的各项设备、材料、施工费用以及运营、维护、保险等费用。根据具体需求,可以对清单进行调整和修改,以满足实际情况和预算要求。"