首页 > 球场地坪 > 室内篮球场造价预算清单表

室内篮球场造价预算清单表

发布时间:2023-07-15 19:29:36 浏览: 作者:卡尔玛地坪

室内篮球场造价预算清单表

序号 项目名称 项目数量 单位 项目单价 项目总价

1 地基处理 1 平方米 100 100

2 地面铺设 1 平方米 200 200

3 篮球场围网 1 平方米 150 150

4 篮球架 2 个 500 1000

5 篮球 10 个 50 500

6 篮球场灯光 10 盏 100 1000

7 篮球场标识 1 个 500 500

8 篮球场座椅 50 个 100 5000

9 篮球场地面涂料 1 平方米 50 50

10 篮球场围网安装 1 平方米 50 50

11 篮球架安装 2 个 100 200

12 篮球场灯光安装 10 盏 100 1000

13 篮球场标识安装 1 个 100 100

14 篮球场座椅安装 50 个 100 5000

15 管理费用 1 个 10000 10000

16 设计费用 1 个 5000 5000

17 施工费用 1 个 50000 50000

18 材料费用 1 个 20000 20000

19 其他费用 1 个 10000 10000

总计 - - - 100000

以上是室内篮球场造价预算清单表,共计19项,总计100000元。其中包括地基处理、地面铺设、篮球场围网、篮球架、篮球、篮球场灯光、篮球场标识、篮球场座椅、篮球场地面涂料等项目。此外,还包括各项安装费用、管理费用、设计费用、施工费用、材料费用和其他费用。这些费用都是建设室内篮球场所需的基本项目和费用,可以作为预算参考。"

THE END

对结果不满意?